满足BATCAM 2S与改进性能,如采样率速度提升,显示,UI等。新推出的BATCAM 2S配备了GIS和基于云的AI分析功能,以提高用户的工作效率。通过使用112个麦克风检测气体泄漏,提高了测量灵敏度,测量以下信号中的放电,异常噪声,以及2 kHz至100 kHz的超声波波段的BSR(Buzz,Squak,Rattle)噪声,同时也能很好地测量高频噪声。
传感器(麦克风) | 112 Ch数字MEMS |
有效频率范围 | 2 k~ 100 kHz |
声学测量 | 检测阈值 2 kHz : 2.34 dB SPL 20 kHz :2.22 dB SPL 40 kHz : 1.90 dB SPL 55 kHz :1.22 dB SPL 70 kHz : 1.84 dB SPL 100 kHz :20.10 dB SPL |
最小泄漏量 | 1 m, 0.02 bar, 38 cc/min |
测试距离 | 0.5~200m |
相机像素/FOV图像 | 8MP/水平63°,垂直40° |
分辨率帧率 | 1024x600 |
相机帧速度 | 25 帧/秒 |
数码变焦/辅助灯 | x3 Zoom /LEDx2 |
显示分辨率 | 5" Color LCD (800x480) |
亮度 | 1000 nit(自动和手动) |
触摸屏 | 静电式触 |
数据格式 | JPG,MP4,WAV |
存储空间/视频长度 | 21GB(可保存8400张图片,视频20小时)/5分钟 |
数据传输工作 | USB-C,支持蓝牙5.0,HDMI输出 |
时间(充电时间) | 最长5小时(最长4小时) |
工作温度 | -20~50°C |
产品尺寸/重量 | 237 x 146 x 56 (mm)/1.1kg |
认证 | KC, CE,FCC |
持的语言 | 中文(繁体、简体)、克罗地亚语、荷兰语、英语、法语、德语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、泰语、土耳其语 |
保存GPS信息 | 通过蓝牙连接到移动设备 |
支持 | BATCAM Zone(Web/App) |
应用程序 | i0S、Android |
保修扩展 | 质保2年 |
应用领域
电力
化工
汽车
家电
医疗
安防
联系我们
联系我们